Apenas online
192
Novo produto
***Super Oferta***
Android 9.0 Suporte 4G Rede,Função Wi-Fi,Built-in alto-falante/microfone,GPS,Mapas Gratis,Câmera traseira
3 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
By buying this product you can collect up to 22 loyalty points. Your cart will total 22 loyalty points that can be converted into a voucher of 11,00 €.
Peugot 3008
***Super Oferta***
Android 9.0 Suporte 4G Rede,Função Wi-Fi,Built-in alto-falante/microfone,GPS,Mapas Gratis,Câmera traseira
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
SISTEMA OPERACIONAL | sistema Android 9.0 |
---|---|
CPU | Rockchip 3188 Cortex A7 Quad core |
RAM | DDR3 2 GB |
Flansh | 16 GB |
rádio | FM/AM |
GPS | SIRF III |
Ecra | Toque capacitivo |
Loader | FORYOU DL-30 |
Pick up | HITACHI 860 |
acionamento do motor | MABUCHI |
amplificador IC | ST TDA7388 |
IC rádio | ST TDA7786 |
Bluetooth | 4.0 |
Decodificador de vídeo | 1080 P |
WI-FI | Sim |
resolução | 1024*600 |
DVR | Câmera USB (PC Padrão) |
Multi media Parâmetros | |
Formato de música | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc |
Formato de vídeo | MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, faísca, VP8, Fluxo de AVS |
Formato de imagem | JPG/BMP/JPEG/GIF/PNG |
Parâmetros de rádio | |
FM Frenqency Range | FM: 87.5-108 MHz |
FM Incremento | 0.05 MHz (UE)/0.1 MHz (EUA) |
SOU Frenqency Range | AM: 522-1620 KHz |
AM Incremento | 9 KHz (UE)/10 KHz (EUA) |
país | Europa, oriental, a europa, rússia, USA1, USA2, japão …… … .. |
Estações predefinidas | 30 (FM 3*6, AM 2*6) |
RDS | SIM |
amplificador Parâmetros | |
Tensão de teste | 13.8 V |
potência máxima de saída | 4*50 W |
Parâmetros de GPS | |
sistema de operação | Android 7.0 |
Mapa | Android 7.0 Mapa |
Frenqency | 1.4 GHz |
mapa Solução | 1024*600 |
Dual Zone | sim, navegar enquanto a reprodução de música |
Nav Online. | sim, suporte do google maps navegação online |
Parâmetros de WI-FI | |
fonte de alimentação | Vcc_3.3V |
Suppoted Protocolo/padrão | IEEE802.11B/g/n WLAN compatível |
tipo de Interface | USB 2.0 |
freqüência | 2.4-2.484 GHz |
modulação | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
Potência De RF | 15dBM |
3G | 3G Modem não está incluído, 3G Unidade universal, externo USB Dongle: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA |
Parâmetros Bluetooth | |
mãos Livres | sim |
A2DP (Bluetooth Stereo Music) | sim, pode reproduzir música em estéreo através de Bluetooth |
Controle de Música do Bluetooth | sim, play/pause/previous/next |
agenda-Download | sim, pode baixar agenda do celular para esta unidade |
agenda de pesquisa | sim, pode usar a primeira letra para procurar contato membro em PB-Listas |
chamando Registros | sim, Chamadas discadas, Chamada recebida, Chamada não atendida |
Parâmetros adicionais | |
Torque Pro (OBD2 & Car) | sim, você pode conectar um Scanner Do Bluetooth OBD2 Ferramenta para usar esta função |
função de Ligação Espelho | sim, AirPin (PRO) para o iphone e Fácil-Ligue para o telefone Android |
música/Rádio Jogador no menu principal | sim, exibir no menu principal e pode ser controlada |
Instalador APK | Android Package instalador |
control del volante
full HD 1080p
Bluetooth
Suport SD/USB
GPS
Escreva uma crítica